Действует с 15 октября 2018
Семена подсолнечника (1 мешок – 150 тыс. семян)
Наименование гибрида | Назначение | Цена, рубль/мешок |
---|---|---|
ЛГ 5377 | - | 9600 |
ЛГ 50270 | OR A-G | 11000 |
ЛГ 5485 | OR A-G | 12000 |
ТУНКА | OR A-G | 12500 |
ЛГ 5580 | OR A-G | 12400 |
ЛГ 5478 | OR A-G | 11900 |
ЛГ 50514 | OR A-G | 13000 |
ЛГ 50585 | OR >G | 12900 |
ЛГ 5543 КЛ | OR A-E CL | 11900 |
ЛГ 5463 КЛ | OR A-G CL | 12300 |
ЛГ 5542 КЛ | OR A-G CL | 12600 |
ЛГ 50635 КЛП | OR A-G CLP | 12400 |
ЛГ 5555 КЛП | OR A-G CLP | 13400 |
ЛГ 50545 КЛП | OR A-G CLP | 12900 |
ЛГ 59580 | OR A-G EXPRESS | 13400 |
ЛГ 50300 | OR A-G HO | 11900 |
ЛГ 5452 ХО КЛ | OR A-G HO CL | 12400 |
Обработка инсектицидом Круйзер 1100 руб./мешок
Семена кукурузы (1 мешок – 50 тыс. семян)
Наименование гибрида | ФАО | Цена, рубль/мешок |
---|---|---|
ЛГ 30179 | 170 | 5200 |
ЛГ 30189 | 180 | 5500 |
ЛГ 2195 | 190 | 5600 |
ЛГ 30215 | 200 | 5200 |
ЛГ 31233 | 230 | 5400 |
ЛГ 31235 | 240 | 5400 |
ЛГ 3258 | 250 | 5000 |
ЛГ 30267 | 250 | 5300 |
ЛГ 30273 | 260 | 5500 |
НИКИТА | 260 | 5400 |
ЛГ 3285 | 270 | 4700 |
ЛГ 30315 | 280 | 5500 |
АДЭВЕЙ | 300 | 5800 |
ЛГ 3350 | 340 | 5500 |
ЛГ 30352 | 360 | 5500 |
ДЖОДИ | 380 | 4700 |
ЛГ 3490 | 480 | 5500 |
Обработка инсектицидом Форс Зеа 900 руб./мешок
Компания Лимагрен оставляет за собой право изменить настоящий прайс-лист в связи с изменением экономической ситуации в Российской Федерации.
Приведенные в таблице цены носят рекомендательный характер и не окончательны.
Индивидуальный размер Вашей скидки и индивидуальные условия узнавайте у Вашего дистрибьютора.
С полным списком дистрибьюторов в Вашем регионе Вы можете ознакомиться в разделе «Контакты»
Экспресс® является товарным знаком FMC Corporation или Аффилированного лица и используется по лицензии Limagrain Europe S.A. и Affiliates